Жертви голодомору (Нетішин)
|
Хмельницька обл,м.Нетішин (с.Солов’є ) За даними різних джерел в місті в Кількість жертв голодомору: 66 |
|
Прізвища жертв голодомору:
| Гаврилюк Антоніна Савівна | 3 р., 1933, з голоду, ДАХмО, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 | |
| Гаврилюк Сава Іванович | вік не вказаний, 1933, причина смерті не вказана, ДАХмО, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 |
|
| Гаврилюк Савка | вік не вказаний, 1933, з голоду, ДАХмО, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 |
|
| Гаврилюк Савелій Омелянович | 60 р., укр., хлібороб-одноосібник, 03.07. 1933, причина смерті не вказана, ДАХмО, Ф.Р-6446,оп.1,спр.22, арк. 235, актов.зап.15 |
|
| Гарасимчук Любов Захарівна | 4 міс., укр., утриманка, 07.05. 1933р., причина смерті від запалення легенів, ДАХмО, Ф.Р-6446, оп.1,спр.22, акр. 228, актов. зап.8 |
|
| Брудик Юхим Іванович | 52 р., укр., одноосібник, 29.06.1933, причина смерті не вказана, ДАХмО, Ф.Р–6446, оп.1, спр. 22, арк.233, актов.зап.13 |
|
| Груша Варвара Василівна | 3 р., укр., утриманка, 01.12.1933, причина мерті не вказана, ДАХмО, Ф.Р-6446, оп.1,спр.22, арк.244, актов.зап.23 |
|
| Груша Онисько Гаврилович | 57 р., укр., одноосібник, 21.02.1933, причина смерті від коклюшу, ДАХмО, Ф.Р-6446, оп.1,спр.22, арк. 223, актов. зап.3 |
|
| Брюх ВасильСидорович | вік не вказаний, 1933, причина смерті з голоду, ДАХмО, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 |
|
| Брюх Олексій Сидорович | вік не вказаний, 1933, з голоду, ДАХмО, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 |
|
| Головко Ганна | 3 р., 1933, з голоду, ДАХмО, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 | |
| Головко Василь | 12 р., 1933, з голоду, ДАХмО, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 | |
| Головко Володимир | 11 р., 1933, з голоду, ДАХмО, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 | |
| Головко Марина Онисівна | 48 р., укр., одноосібниця, 22.04.1933, причина смерті від простуди, ДАХмО, Ф.Р-6446, оп.1,спр.22, арк.227, актов. зап.7. |
|
| Гончарук Ольга Дмитрівна | 1р., 15.01.1933, причина смерті від коклюшу, ДАХмО, Ф.Р-6446, оп.1, спр.22, арк. 222, актов. зап.2 |
|
| Гончарук Олександр | вік не вказаний, 1932, від туберкульозу, ДАХмО, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 |
|
| Гончарук Олександр Купріянович | 18 р., укр., хлібороб, 9.09.1932, від туберкульозу, ДАХмО, Ф.Р-6446,оп.1,спр.11, арк.88, актов.зап.18 |
|
| Андрійчук Тетяна Мосіївна | 5 р., укр., утриманка, 15.12.1933, причина смерті від скарлатини, ДАХмО, Ф.Р-6446, оп.1,спр22, арк. 246, актов.зап.25 |
|
| Руй Марія Володимирівна | 3 р., укр., хлібороб, 8.11.1932, від захворювання горла, ДАХмО, Ф.Р-6446,оп.1,спр.11, арк.91, актов.зап.21 |
|
| Русин Ольга Кирилівна | 4 р., укр., утриманка, 21.04.1933, причина смерті від захворювання очей, ДАХмО, Ф.Р-6446,оп.1,спр22, арк. 226, актов. зап.6 |
| Кордан Микола Олексійович | 20 р., укр., хлібороб, 7.11.1932, від голови, ДАХмО, Ф.Р-6446,оп.1,спр.11, арк.90, актов.зап.20 |
|
| Кордан Іван Степанович | 8 м., укр., 6.09.1932, зрив мозку, ДАХмО, Ф.Р-6446,оп.1,спр.11, арк.87, актов.зап.17 |
|
| Кордон Василь | 6 р., 1933, з голоду, ДАЖО, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 | |
| Кордон Оля | 4 р., 1933, з голоду, ДАЖО, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 | |
| Конончук Іван Микитович | 56 р., 1933, ДАХмО, причина смерті не вказана, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 |
|
| Курило Павло Максимович | 58 р., укр., член с/г артілі, 24.10.1933, причина смерті не вказана, ДАХмО, Ф.Р-6446, оп.1,спр.22, арк.241, актов.зап.21 |
|
| Нагорнюк Ганна Олександрівна | 2 р.,05.01.1933, причина смерті від коклюшу, ДАХмО, Ф.Р-6446, оп.1,спр.22, арк. 221, актов. зап. 1 |
|
| Нагорнюк Ганна Іванівна | 27 р., 1933, з голоду, ДАХмО, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 | |
| Нагорнюк Василь Олександрович | 8 р., укр., утриманець, 1933, причина смерті висипка, ДАХмО, Ф.Р-6446, оп.1,спр.22, арк.237, актов.зап.17 |
|
| Нагорнюк Андрій | 5 р., 1932, з голоду, ДАХмО, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 | |
| Нагорнюк Андрій Олександрович | 9 міс., 29.05., укр., утриманець, 1933, причина смерті не вказана, ДАХмО, Ф.Р-6446, оп.1,спр.22, арк. 231, актов.зап. 11. |
|
| Нагорнюк Микола Іванович | 3 р., 1933, з голоду, ДАХмО, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 | |
| Нагорнюк Олександр | вік не вказаний, 1932, від тифу, ДАХмО, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 |
|
| Нагорнюк Олександр | вік не вказаний, 1932, причина смерті не вказана, ДАХмО, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 |
|
| Нагорнюк Олександр Іванович | 63 р., укр., колгоспник, 28.05.1932, причина смерті від старості, ДАХмО, Ф.Р.-6446, оп.1, спр.22, арк.230, актов. зап.10 |
|
| Нагорнюк Петро Іванович | 1 р., 1933 р., з голоду, ДАХмО, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 | |
| Маленюк Олександр Іванович | 18 р., 1933, з голоду, ДАХмО, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 | |
| Панасюк Тетяна Трохимівна | 32 р., укр., утриманка, 1.10.1932, від туберкульозу, ДАХмО, Ф.Р-6446,оп.1,спр.11, арк.80, актов.зап.4 |
|
| Пацаловська Марія | 5 р., 1933, з голоду, ДАХмО, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 | |
| Пацаловська Марія Василівна | 5 р., 1933, причина смерті не вказана, ДАХмО, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 |
| Пацаловський Василь Володимирович | 30 р.,1932,причина смерті не вказана, ДАХмО, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 |
|
| Прокопчук Євгенія | 26 р., 1933, з голоду, ДАХмО, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 | |
| Поліщук Антоніна | 10 р., 1933, з голоду, ДАХмО, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 | |
| Мукосій Антон Григорович | 42 р., укр., одноосібник, 24.07.1933, причина смерті не вказана, ДАХмО, Ф.Р-6446,оп.1,спр.22, арк.236, актов.зап.16 |
|
| Мукосій Володимир Васильович | 2 р., укр., утриманець, 12.11.1933, причина смерті скарлатина, ДАХмО, Ф.Р-6446, оп.1,спр.22, арк.243, актов.зап.22 |
|
| Мукосій Антон | 43 р., 1933, причина смерті не вказана, ДАХмО, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 |
|
| Мукосій Марія | вік не вказаний, 1933, причина смерті не вказана, ДАХмО, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 |
|
| Муштук Надія Якимівна | 3 р., укр., 29.06.1933, причина смерті кір, ДАХмО, Ф.Р-6446,оп.1,спр.22, арк. 234, актов. зап. 14 |
|
| Муштук Яким | вік не вказаний, 1932, з голоду, ДАХмО, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 |
|
| Муштук Яким Петрович | вік не вказаний, 1933, причина смерті не вказана,ДАХмО, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 |
|
| Мелішок Килина | вік не вказаний, 1933, з голоду, ДАХмО, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 |
|
| Мілішок Григорій Гаріонович | 33 р., 1933, причина смерті не вказана, ДАХмО, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 |
|
| Мілішок Килина | вік не вказаний, 1933, причина смерті не вказана, ДАХмО, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 |
|
| Мілішок Степан Григорович | 11 р., 1933, причина смерті не вказана, ДАХмО, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 |
|
| Міщук Василь Федорович | 30 р., 1932, причина смерті не вказана, ДАХмО, Ф.Р-6446, оп.1,спр.11 |
|
| Самойніков Володя | вік не вказаний, 1933, з голоду, ДАХмО, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 |
|
| Степаниданюк Марія Степанівна | 1 м., укр., утриманка, 13.06.1932, від захворювання живота, ДАХмО, Ф.Р-6446, оп.1,спр11, арк.84, актов.зап.8 |
|
| Федорчук Микола | вік не вказаний, 1933, з голоду, ДАХмО, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 |
|
| Федорчук Петро | вік не вказаний, 1933, з голоду, ДАХмО, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 |
|
| Федорчук Євгенія Антонівна | 3, 1933, причина смерті не вказана, ДАХмО, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 |
| Федюк Ганна Пилипівна |
вік не вказаний, укр., господарювала в себе, 5.01.1932, причина смерті не вказана, ДАХмО, Ф.Р-6446,оп.1,спр11, арк.77, актов.зап.1 |
|
| Федюк Надія Василівна |
1 р., 10.08.1932, причина смерті не вказана, ДАХмО, Ф.Р-6446,оп.1,спр11, арк.86, актов.зап.10 |
|
| Чорнявка Мотрона Харитонівна |
34 р., укр., домогосподарка, 8.03.1932, від простуди, ДАХмО, Ф.Р-6446,оп.1,спр11, арк.82, актов.зап.6 |
|
| Чорнявка Іон Сергійович |
53 р., укр., домогосподар, 17.03.1932, причина смерті не вказана, ДАХмО, Ф.Р-6446,оп.1,спр11, арк.83, актов.зап.7 |
|
| Чернявка Павлина Михайлівна |
6 р., 1933, з голоду, ДАХмО, Ф.Р.-6459, оп.1, спр.5 |
|
| Шпарук Іван Якович | 14 р.,укр., утриманець, 20.09.1933, причина смерті від гарячки, ДАХмО, Ф.Р-6446,оп.1,спр.22, арк.238, актов.зап.18 |
